Himachal Pradesh · HP · 96 RTO offices
Every HP RTO code in Himachal Pradesh, the city or office it points to, and the number of fancy registrations currently available there. Use this page to check which town a code like HP3 belongs to — or to find the right RTO for your district.
Examples: HP3 is Rla Shimla Hp 03/hp 07(urban) in Rla Shimla Hp 03/hp 07(urban); HP22 is Rla Hamirpur in Rla Hamirpur; HP38 is Rla Nurpur in Rla Nurpur; HP56 is Rla Jaisingpur in Rla Jaisingpur; HP77 is Rla Dodra Kawar in Rla Dodra Kawar; HP93 is RTO Baddi(nalagarh) in RTO Baddi(nalagarh). Tap any code below to see today's fancy 4-digit number list at that RTO.
| Code | Office | City / area | Available today |
|---|---|---|---|
| HP3 | Rla Shimla Hp 03/hp 07(urban) | Rla Shimla Hp 03/hp 07(urban) | 22,475 |
| HP6 | Rla Rampur Bushar | Rla Rampur Bushar | 10,467 |
| HP8 | Rla Chopal | Rla Chopal | 19,389 |
| HP9 | Rla Theog | Rla Theog | 13,858 |
| HP10 | Rla Rohru | Rla Rohru | 5,047 |
| HP11 | Rla Arki | Rla Arki | 19,781 |
| HP12 | Rla Nalagarh | Rla Nalagarh | 5,946 |
| HP13 | Rla Kandaghat | Rla Kandaghat | 19,412 |
| HP14 | Rla Solan | Rla Solan | 12,090 |
| HP15 | Rla Parwanoo | Rla Parwanoo | 31,220 |
| HP16 | Rla Rajgarh | Rla Rajgarh | 23,050 |
| HP17 | Rla Paonta Sahib | Rla Paonta Sahib | 4,012 |
| HP18 | Rla Nahan | Rla Nahan | 8,975 |
| HP19 | Rla Amb | Rla Amb | 9,644 |
| HP20 | Rla Una | Rla Una | 1,480 |
| HP21 | Rla Barsar | Rla Barsar | 7,721 |
| HP22 | Rla Hamirpur | Rla Hamirpur | 4,615 |
| HP23 | Rla Ghumarvi | Rla Ghumarvi | 13,755 |
| HP24 | Rla Bilaspur | Rla Bilaspur | 10,817 |
| HP25 | Rla Kalpa | Rla Kalpa | 11,979 |
| HP26 | Rla Nichar | Rla Nichar | 33,744 |
| HP27 | Rla Pooh | Rla Pooh | 15,335 |
| HP28 | Rla Sarkaghat | Rla Sarkaghat | 11,774 |
| HP29 | Rla Joginder Nagar | Rla Joginder Nagar | 8,742 |
| HP30 | Rla Karsog | Rla Karsog | 13,966 |
| HP31 | Rla Sundarnagar | Rla Sundarnagar | 7,509 |
| HP32 | Rla Gohar | Rla Gohar | 9,528 |
| HP33 | Rla Mandi | Rla Mandi | 8,225 |
| HP34 | Rla Kulu | Rla Kulu | 2,841 |
| HP35 | Rla Ani | Rla Ani | 28,639 |
| HP36 | Rla Dehra | Rla Dehra | 5,290 |
| HP37 | Rla Palampur | Rla Palampur | 9,141 |
| HP38 | Rla Nurpur | Rla Nurpur | 5,878 |
| HP39 | Rla Dharamshala | Rla Dharamshala | 3,096 |
| HP40 | Rla Kangra | Rla Kangra | 2,615 |
| HP41 | Rla Kaza | Rla Kaza | 16,410 |
| HP42 | Rla Kelang | Rla Kelang | 15,068 |
| HP43 | Rla Udaipur | Rla Udaipur | 17,840 |
| HP44 | Rla Churah | Rla Churah | 27,990 |
| HP45 | Rla Pangi | Rla Pangi | 18,442 |
| HP46 | Rla Bharmour | Rla Bharmour | 14,651 |
| HP47 | Rla Dalhousie | Rla Dalhousie | 12,860 |
| HP48 | Rla Chamba | Rla Chamba | 182 |
| HP49 | Rla Banjar | Rla Banjar | 12,490 |
| HP51 | Rla Shimla(rural) | Rla Shimla(rural) | 17,438 |
| HP53 | Rla Baijnath | Rla Baijnath | 11,838 |
| HP54 | Rla Jawali | Rla Jawali | 8,694 |
| HP55 | Rla Nadaun | Rla Nadaun | 6,176 |
| HP56 | Rla Jaisingpur | Rla Jaisingpur | 20,982 |
| HP57 | Rla Chuwari | Rla Chuwari | 13,617 |
| HP58 | Rla Manali | Rla Manali | 7,443 |
| HP63 | RTO Shimla | RTO Shimla | 49,566 |
| HP64 | RTO Solan | RTO Solan | 35,542 |
| HP65 | RTO Mandi | RTO Mandi | 34,250 |
| HP66 | RTO Kullu | RTO Kullu | 31,825 |
| HP67 | RTO Hamirpur | RTO Hamirpur | 32,014 |
| HP68 | RTO Dharamshala | RTO Dharamshala | 45,830 |
| HP69 | RTO Bilaspur | RTO Bilaspur | 35,109 |
| HP71 | RTO Nahan | RTO Nahan | 29,691 |
| HP72 | RTO Una | RTO Una | 21,433 |
| HP73 | RTO Chamba | RTO Chamba | 25,292 |
| HP74 | Rla Bhoranj | Rla Bhoranj | 7,323 |
| HP75 | Rla Jubbal | Rla Jubbal | 8,027 |
| HP76 | Rla Paddhar | Rla Paddhar | 1,870 |
| HP77 | Rla Dodra Kawar | Rla Dodra Kawar | 8,537 |
| HP78 | Rla Bangana | Rla Bangana | 12,432 |
| HP79 | Rla Sangrah | Rla Sangrah | 5,113 |
| HP80 | Rla Haroli | Rla Haroli | 5,400 |
| HP81 | Rla Salooni | Rla Salooni | 4,367 |
| HP82 | Rla Balh | Rla Balh | 10,520 |
| HP83 | Rla Jawalaji | Rla Jawalaji | 10,865 |
| HP84 | Rla Sujanpur | Rla Sujanpur | 9,702 |
| HP85 | Rla Shillai | Rla Shillai | 5,417 |
| HP86 | Rla Dharampur | Rla Dharampur | 8,473 |
| HP87 | Rla Thunag | Rla Thunag | 15,493 |
| HP88 | Rla Fathepur | Rla Fathepur | 12,303 |
| HP89 | Rla Jhandutta | Rla Jhandutta | 15,491 |
| HP90 | Rla Shahpur | Rla Shahpur | 6,456 |
| HP91 | Rla Shri Naina Devi Ji Swarghat | Rla Shri Naina Devi Ji Swarghat | 10,981 |
| HP92 | RTO Rampur | RTO Rampur | 32,618 |
| HP93 | RTO Baddi(nalagarh) | RTO Baddi(nalagarh) | 23,404 |
| HP94 | Rla Nagrota Bagwan | Rla Nagrota Bagwan | 11,689 |
| HP95 | Rla Kumarsain | Rla Kumarsain | 14,344 |
| HP96 | Rla Dheera | Rla Dheera | 3,067 |
| HP97 | Rla Indora | Rla Indora | 8,359 |
| HP98 | Rla Kasauli | Rla Kasauli | 6,004 |
| HP99 | Rla Kotkhai | Rla Kotkhai | 7,692 |
| HP100 | Rla Pachhad | Rla Pachhad | 5,040 |
| HP101 | Rla Gagret | Rla Gagret | 4,821 |
| HP102 | Rla Kotli | Rla Kotli | 7,763 |
| HP123 | Rla Balichowki | Rla Balichowki | 8,022 |
| HP124 | Rla Nirmand | Rla Nirmand | 8,713 |
| HP125 | Rla Kaffota | Rla Kaffota | 8,884 |
| HP126 | Rla Kupvi | Rla Kupvi | 9,406 |
| HP127 | Rla Baddi | Rla Baddi | 4,926 |
| HP128 | Rla Sunni | Rla Sunni | 9,899 |
Every vehicle registered in Himachal Pradesh carries a number plate that starts with the state code HP followed by the two- or three-digit RTO code, then a letter series, then a 4-digit number — for example HP3 XX 9999. The RTO code identifies which transport office issued the registration, which in turn tells you the city or district where the vehicle was first registered. Himachal Pradesh has 96 active RTO offices.
Himachal Pradesh has 96 active RTO offices that issue vehicle registrations under the HP state code. Each office has its own numeric RTO code that appears on the number plate after the HP prefix.
HP3 is the registration code for Rla Shimla Hp 03/hp 07(urban) in Himachal Pradesh.
HP22 is the registration code for Rla Hamirpur in Himachal Pradesh.
The RTO code tells you which transport office issued the registration — which in turn identifies the city or district where the vehicle was first registered in Himachal Pradesh. The format is HP <RTO code> <series letters> <4-digit number>.
Use the table above — every Himachal Pradesh RTO is listed with the city or area it serves. You can also use the cross-state RTO finder to type a city name and jump to the right code.
RTO codes and office labels sourced from the official Parivahan listing for Himachal Pradesh. Live counts reflect the latest daily ingest — refresh later in the day to see new numbers as offices release fresh series.